| بخش | توضیح |
|---|---|
| فارکس | معامله CFD روی نرخ ارزها، مانند EUR/USD |
| سهام | معامله تغییر قیمت سهام از طریق CFD؛ مالکیت مستقیم سهم ایجاد نمیشود |
| شاخصها | معامله تغییر ارزش شاخصهایی مانند داوجونز |
| کالاها | CFD روی داراییهایی مانند طلا، نقره، نفت و گاز |
| ETF | CFD مبتنی بر صندوقهای قابل معامله |
| اوراق | CFD مبتنی بر ابزارهای بدهی |
| رمزارز | CFD روی تغییر قیمت رمزارز؛ متفاوت از خرید و نگهداری کوین |
راهنمای اسناد و خدمات
مرکز اسناد و ریسکها
تریدیکس کپیتال · DOCUMENT GUIDE
