EUR/USD
Euro / US Dollar
1.0824▲ +0.23%
نماد را انتخاب کنید و پیش از معامله مشخصات قرارداد را بررسی کنید.
Euro / US Dollar
Pound / US Dollar
US Dollar / Yen
Gold
Silver
WTI Crude Oil
Brent Oil
NASDAQ 100
Dow Jones
Apple
Microsoft
| نماد | فروش | خرید | تغییر | اطلاعات |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDیورو / دلار | 1.0822 | 1.0826 | +0.23% | جزئیات |
| GBP/USDپوند / دلار | 1.2678 | 1.2682 | +0.14% | جزئیات |
| USD/JPYدلار / ین | 149.20 | 149.24 | −0.08% | جزئیات |
| XAU/USDطلا | 2,417.18 | 2,417.46 | +0.41% | جزئیات |
| XAG/USDنقره | 28.42 | 28.46 | +0.18% | جزئیات |
| USOILنفت خام آمریکا | 76.25 | 76.31 | −0.12% | جزئیات |
| UKOILنفت برنت | 80.10 | 80.16 | +0.10% | جزئیات |
| NAS100نزدک ۱۰۰ | 19,431.1 | 19,433.1 | +0.31% | جزئیات |
| US30داوجونز | 40,120 | 40,124 | +0.22% | جزئیات |
| AAPLاپل | 189.20 | 189.28 | +0.17% | جزئیات |
| MSFTمایکروسافت | 421.10 | 421.26 | −0.11% | جزئیات |
جفتارزها و بازارهای بینالمللی را بشناسید و مشخصات هر نماد را بررسی کنید.
