| ابزار | توضیح |
|---|---|
| تقویم اقتصادی | زمان انتشار خبرها و رویدادهای اقتصادی |
| محاسبه مارجین | تخمین سرمایه لازم برای حجم و اهرم انتخابی |
| محاسبه سود | تخمین اثر تغییر قیمت بر سود و زیان |
| محاسبه CFD | کمک به بررسی مشخصات و محاسبات معامله |
| شرایط نماد | جزئیات معامله هر ابزار |
| ساعات معاملات | زمان باز و بستهبودن بازار |
| تعطیلات معاملاتی | تغییر ساعات بهدلیل تعطیلات |
| انقضا و Rollover | زمان و قواعد انتقال قراردادهای مربوطه |
راهنمای اسناد و خدمات
مرکز اسناد و ریسکها
تریدیکس کپیتال · DOCUMENT GUIDE
