EUR/USD
Euro / US Dollar
1.0824▲ +0.23%
Choose an instrument and review its contract specifications before trading.
Euro / US Dollar
Pound / US Dollar
US Dollar / Yen
Gold
Silver
WTI Crude Oil
Brent Oil
NASDAQ 100
Dow Jones
Apple
Microsoft
| Instrument | Sell | Buy | Change | Information |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEuro / US dollar | 1.0822 | 1.0826 | +0.23% | Details |
| GBP/USDPound / US dollar | 1.2678 | 1.2682 | +0.14% | Details |
| USD/JPYUS dollar / Yen | 149.20 | 149.24 | −0.08% | Details |
| XAU/USDGold | 2,417.18 | 2,417.46 | +0.41% | Details |
| XAG/USDSilver | 28.42 | 28.46 | +0.18% | Details |
| USOILUS crude oil | 76.25 | 76.31 | −0.12% | Details |
| UKOILBrent crude oil | 80.10 | 80.16 | +0.10% | Details |
| NAS100Nasdaq 100 | 19,431.1 | 19,433.1 | +0.31% | Details |
| US30Dow Jones | 40,120 | 40,124 | +0.22% | Details |
| AAPLApple | 189.20 | 189.28 | +0.17% | Details |
| MSFTMicrosoft | 421.10 | 421.26 | −0.11% | Details |
Explore currency pairs and international markets. Review each instrument's specifications.
